Erscheinung
Die Stadtnachrichten Kolbermoor erscheinen 3-wöchig im Bereich der
Stadt Kolbermoor mit einer Auflage von 8.500 Stück.
Die Verteilung erfolgt kostenlos an sämtliche Haushalte.
Erscheinungstermine:
| 2024 | |
|---|---|
| Mittwoch | 27.11.2024 |
| Mittwoch | 18.12.2024 |
| 2025 | |
| Mittwoch | 22.01.2025 |
| Mittwoch | 12.02.2025 |
| Mittwoch | 05.03.2025 |
| Mittwoch | 26.03.2025 |
| Mittwoch | 16.04.2025 |
| Mittwoch | 14.05.2025 |
| Mittwoch | 04.06.2025 |
| Mittwoch | 09.07.2025 |
| Mittwoch | 30.07.2025 |
| Sommerpause | |
| Mittwoch | 03.09.2025 |
| Mittwoch | 24.09.2025 |
| Mittwoch | 15.10.2025 |
| Mittwoch | 05.11.2025 |
| Mittwoch | 26.11.2025 |
| Mittwoch | 17.12.2025 |
| 2026 | |
| Mittwoch | 21.01.2026 |
| Mittwoch | 11.02.2026 |
| Mittwoch | 04.03.2026 |
| Mittwoch | 25.03.2026 |
